品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
野生小黄鱼 | 100<鲜条重<150 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 宁波象山中国水产城 | 2011-1-21 |
野生小黄鱼 | 鲜条重〈100 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 宁波象山中国水产城 | 2011-1-21 |
野生小黄鱼 | 鲜条重>200克 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 宁波象山中国水产城 | 2011-1-21 |
东海野生大黄鱼 | 鲜条重>1000 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 宁波象山中国水产城 | 2011-1-21 |
东海野生大黄鱼 | 鲜条重>500 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 宁波象山中国水产城 | 2011-1-21 |
小黄鱼 | 100-150g | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
小黄鱼(冻品) | 浙江 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
黄鱼 | 舟山 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
大黄鱼(鲜品) | 舟山 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
大黄鱼(冻品) | 江苏 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
大黄鱼(冻品) | 缅甸 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 20.00 | 13.00 | 15.00 | 威海水产品批发市场 | 2011-1-21 |
小黄鱼 | 冷冻 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
大黄鱼 | 冷冻 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 浙江农近农产品有限公司 | 2011-1-21 |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 浙江农近农产品有限公司 | 2011-1-21 |
国产黄鱼>150g | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
进口黄鱼>300g | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
小黄鱼 | 养50—120g | 33.00 | 14.00 | 23.50 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2011-1-21 |
进口黄鱼<300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-21 | |
进口黄鱼>300g | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-21 | |
小黄鱼 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京顺义石门 | 2011-1-21 | |
大黄鱼 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 北京顺义石门 | 2011-1-21 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黄鱼价格
KY.COM
热点推荐
X