品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
大黄花鱼 | 闽福鼎农贸 | 32.0 | 31.0 | 31.6 | 李东健 | |
大黄花鱼 | 川广安邻水 | - | - | 30.0 | 张学芬 | |
大黄花鱼 | 唐山荷花坑市场 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 林丽美 | |
大黄花鱼 | 西安朱雀 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 高倩 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
大黄花鱼 | 石家庄桥西 | 25.0 | 6.0 | 15.5 | 崔肖 | |
大黄花鱼 | 合肥周谷堆 | 30.0 | 15.6 | 25.0 | 东海 | 王萍 |
大黄花鱼 | 北京八里桥 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 张熙 | |
大黄花鱼 | 上海曹安 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 福建 | 康诚 |
大黄花鱼 | 青岛抚顺路 | 52.0 | 45.0 | 47.0 | 宋双 | |
大黄花鱼 | 东瓦窑市场 | 18.2 | 17.8 | 18.0 | 戴洁 | |
大黄花鱼 | 包头市友谊 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 任园园 | |
大黄花鱼 | 柳邕农批 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 广西 | 林芬 |
大黄花鱼 | 威海水产品 | 56.0 | 50.0 | 52.0 | 徐春晖 | |
大黄花鱼 | 大连双兴 | 44.0 | 42.0 | 43.0 | 舟山 | 潘广鹏 |
大黄花鱼 | 新三和市场 | - | 22.0 | 23.0 | 刘东春 | |
大黄花鱼 | 北京水屯市场 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 师清才 | |
大黄花鱼 | 青岛城阳 | 44.0 | 18.0 | 22.0 | 李德云 | |
大黄花鱼 | 库尔勒孔雀 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | 顾爱玲 | |
大黄花鱼 | 长沙马王堆 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 福建、广东、山东、广西 | 潘彤 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
大黄花鱼 | 北京日上 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 薛金玲 | |
小黄花鱼 | 闽福鼎农贸 | - | - | 26.0 | 李东健 | |
小黄花鱼 | 北京八里桥 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 张熙 | |
小黄花鱼 | 新三和市场 | - | 14.0 | 15.0 | 刘东春 | |
小黄花鱼 | 江苏凌家塘 | 29.0 | 24.0 | 28.0 | 武静静 | |
小黄花鱼 | 北京水屯市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 师清才 | |
小黄花鱼 | 粤江门水产 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 菲律宾 | 卢本燕 |
小黄花鱼 | 库尔勒孔雀 | 38.0 | 36.0 | 37.0 | 顾爱玲 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黄鱼价格
KY.COM
热点推荐
X