| 品 种 | 品 牌 | 产 地 | 指 标 | 规 格 | 批量仓库价格 |
| (元/吨) | |||||
| 鱼 粉 | TASA超级蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白:68.02% | 50公斤/包 | 8800 |
| (现货) | TVN:90 | 彩印原厂装 | 九龙仓、侨海仓 | ||
| 组胺:156 | 248吨 | ||||
| AUSTRAL超级蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白:68.1% | 50公斤/包 | 8750 | |
| TVN:94.8 | 彩印原厂装 | 九龙仓、侨海仓338吨 | |||
| 组胺:296 | |||||
| CORPESCA | 智利 | 蛋白:66.4% | 50公斤/包 | 8400 | |
| 蒸汽红鱼粉 | TVN:100 | 彩印原厂装 | 九龙仓、惠尔通仓 | ||
| 200吨 | |||||
| CORPESCA蒸汽红鱼粉 | 智利 | 蛋白:67.2% | 50公斤/包 | 8480 | |
| TVN:95 | 彩印原厂装 | 惠尔通仓 | |||
| 320吨 | |||||
| TASA台湾级蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白:67.89% | 50公斤/包 | 售完 | |
| TVN:119.4 | 彩印原厂装 | ||||
| CARAL泰国级蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白:66.01% | 50公斤/包 | 8000 | |
| TVN:145 | 彩印原厂装 | 九龙仓、侨海仓 | |||
| 280吨 | |||||
| 鱼 粉 | TASA超级蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白≥68% | 50公斤/包 | 一月份装期 |
| (期货) | 酸价5 | 彩印原厂装 | 黄埔港 | ||
| TVN≤100 | 500吨 | ||||
| TASA超级蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白≥68% | 50公斤/包 | 二月份装期 | |
| 酸价5 | 彩印原厂装 | 黄埔港 | |||
| TVN≤100 | 300吨 | ||||
| 前四大工厂蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白≥68% | 50公斤/包 | 二月份装期 | |
| 酸价5 | 彩印原厂装 | 黄埔港 | |||
| TVN≤100 | 500吨 | ||||
| P.Centinela超级蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白≥68% | 50公斤/包 | 三月份装期 | |
| 酸价5 | 彩印原厂装 | 黄埔港 | |||
| TVN≤100 | 500吨 | ||||
| EXLAMAE超级蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白≥68% | 50公斤/包 | 二,三月份装期 | |
| 酸价5 | 彩印原厂装 | 黄埔港 | |||
| TVN≤100 | 1500吨 | ||||
| 蒙蕾 | 山东长润 | 蛋白≥65% | |||
| 大豆蛋白 | 优质蛋白替代鱼粉佳品 | 50公斤/包 | 7900 | ||
| (浓缩) | |||||
| 发酵豆粕 | 多品牌 | 国货精品 | 蛋白50%, 小肽>50% | 25公斤/包 | 5100 |
| 蛋白≥35.5% | (日锋龙洞) | ||||
| 糖蜜酵母粉(酵母蛋白) | 骊骅 | 河北 | 酵母等有益26亿/克 | 25公斤/包 | 6000 |
| 蛋白50%,氨基酸丰富 | |||||
| 膨化大豆粉 | 铨海、广利、 | 东莞、广州 | 蛋白≥35.5% | 40公斤/包 | 5150 |
| 正南翔 | 脂肪15% | ||||
| 脂 肪 粉 | 澳帝码339 | 印度尼西亚 | 脂肪≥99% | 25公斤/包 | 10800 |
| OPTIMA | 54℃棕榈油 | 全国总代理 | |||
| 征各省代理 | |||||
| 益海--丰苑 | 连云港-益海粮油 | 脂肪≥98% | 25公斤/包 | 9200 | |
| 54℃棕榈油 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鱼粉价格
KY.COM
热点推荐
X
