| 分类规格 | 1月2日 | 12月31日 | 12月28日 |
| 6公38规格 | 115元/斤 | 115元/斤 | 115元/斤 |
| 5公38规格 | 68元/斤 | 70元/斤 | 70元/斤 |
| 45公38规格 | 48元/斤 | 50元/斤 | 50元/斤 |
| 4公38规格 | 39元/斤 | 41元/斤 | 41元/斤 |
| 35公27规格 | 30元/斤 | 30元/斤 | 32元/斤 |
| 3公27规格 | 23元/斤 | 25元/斤 | 26元/斤 |
| 25公27规格 | 19元/斤 | 20元/斤 | 22元/斤 |
| 2公27规格 | 15元/斤 | 15元/斤 | 16元/斤 |
| 4母38规格 | 90元/斤 | 90元/斤 | 90元/斤 |
| 35母38规格 | 65元/斤 | 70元/斤 | 70元/斤 |
| 3母38规格 | 50元/斤 | 51元/斤 | 51元/斤 |
| 28母38规格 | 42元/斤 | 41元/斤 | 44元/斤 |
| 25母27规格 | 38元/斤 | 40元/斤 | 41元/斤 |
| 2母27规格 | 30元/斤 | 33元/斤 | 34元/斤 |
| 18母27规格 | 24元/斤 | 24元/斤 | 26元/斤 |
| 中母27规格 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
KY.COM
热点推荐
X
